产品内容:
序号 | 检验项目 | 计量单位 | 含量 |
1 | 氢氧化铝Al(OH)3 | % | 99.6 |
2 | 氧化铝Al2O3 | % | 65 |
3 | 二氧化硅SiO2 | % | 0.02 |
4 | 三氧化二铁Fe2O3 | % | 0.005 |
5 | 氧化钠Na2O | % | 0.2 |
6 | 灼减 | % | 34.5 |
7 | 附着水 | % | 5 |
8 | 白度 | % | 96 |
9 | 粒度 | 目 | 100 |
版权所有:郑州市荥阳金博铝业有限公司 技术支持:三猫网络 备案号:豫ICP备2022005996号-1